Turma | Local | Início | Término |
---|---|---|---|
Geoprocesamento - Karina Albuquerque | LAB. INFO 02 | 10:00 | 12:00 |
Monitoria Fup (Joel) | LAB. INFO 04 | 10:00 | 12:00 |
Análise E Planejamento De Sistemas De Transporte - Jorge Luis | SALA 03 | 09:00 | 12:00 |
Estruturas De Concreto I (Leandro) | SALA 04 | 09:00 | 12:00 |
Cálculo Vetorial (Yure) | SALA 05 | 10:00 | 12:00 |
Química Geral Turma 01 (Luísa) | SALA 06 | 10:00 | 12:00 |
Geologia Geral | SALA 08 | 10:00 | 12:00 |
Processamento Mineral Ii (Kennedy) | SALA 10 | 10:00 | 12:00 |
Física Geral I - Turma 02 (Antônio) | SALA 13 | 10:00 | 12:00 |
© 2024 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CAMPUS DE CRATEÚS
Divisão de Tecnologia da Informação - DTI
Versão: 3.2.0