Turma | Local | Início | Término |
---|---|---|---|
Desenho Para Engenharia Turma 2A Arthur E Carlos David | Lab. Desenho e Topografia | 08:00 | 10:00 |
Geologia Geral - Profa. Martha | Laboratório de Geologia | 08:00 | 10:00 |
Calculo Fundamental I - Turma 03 - Yure | SALA 01 | 08:00 | 10:00 |
Controle Da Poluição Atmosférica - Sigrid | SALA 04 | 08:00 | 10:00 |
Topografia - Alberto | SALA 07 | 08:00 | 10:00 |
Estruturas De Concreto I - Leandro | SALA 08 | 08:00 | 10:00 |
Operações Mineiras - Alberto | SALA 10 | 08:00 | 10:00 |
Geologia Geral - Martha | SALA 13 | 08:00 | 10:00 |
© 2025 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CAMPUS DE CRATEÚS
Divisão de Tecnologia da Informação - DTI
Versão: 3.2.0